Player Details
| Season | Player |
|
|
|
League Singles
League Match Singles Summary
| Player | P | W | L |
| BlackBall | 17 | 9 | 8 |
| BlackBall | 17 | 8 | 9 |
| BlackBall | 16 | 10 | 6 |
| BlackBall | 16 | 6 | 10 |
| BlackBall | 15 | 8 | 7 |
| BlackBall | 17 | 7 | 10 |
| BlackBall | 16 | 8 | 8 |
| BlackBall | 17 | 9 | 8 |
| BlackBall | 16 | 3 | 13 |
| BlackBall | 16 | 13 | 3 |
| BlackBall | 17 | 11 | 6 |
| BlackBall | 17 | 7 | 10 |
| BlackBall | 17 | 9 | 8 |
| BlackBall | 16 | 8 | 8 |
| BlackBall | 16 | 7 | 9 |
League Doubles
League Match Doubles Summary
| Player | P | W | L |
| BlackBall | 0 | 0 | 0 |
| BlackBall | 0 | 0 | 0 |
| BlackBall | 0 | 0 | 0 |
| BlackBall | 0 | 0 | 0 |
| BlackBall | 0 | 0 | 0 |
| BlackBall | 0 | 0 | 0 |
| BlackBall | 0 | 0 | 0 |
| BlackBall | 0 | 0 | 0 |
| BlackBall | 0 | 0 | 0 |
| BlackBall | 0 | 0 | 0 |
| BlackBall | 0 | 0 | 0 |
| BlackBall | 0 | 0 | 0 |
| BlackBall | 0 | 0 | 0 |
| BlackBall | 0 | 0 | 0 |
| BlackBall | 0 | 0 | 0 |
Doubles Match details are undergoing re-development...