Player Details
| Season | Player |
|
|
|
League Singles
League Match Singles Summary
| Player | P | W | L |
| BlackBall | 11 | 7 | 4 |
| BlackBall | 13 | 8 | 5 |
| BlackBall | 11 | 6 | 5 |
| BlackBall | 12 | 5 | 7 |
| BlackBall | 12 | 7 | 5 |
| BlackBall | 12 | 5 | 7 |
| BlackBall | 13 | 5 | 8 |
| BlackBall | 12 | 6 | 6 |
| BlackBall | 13 | 1 | 12 |
| BlackBall | 13 | 11 | 2 |
| BlackBall | 13 | 8 | 5 |
| BlackBall | 13 | 5 | 8 |
| BlackBall | 13 | 8 | 5 |
| BlackBall | 13 | 6 | 7 |
| BlackBall | 12 | 5 | 7 |
League Doubles
League Match Doubles Summary
| Player | P | W | L |
| BlackBall | 0 | 0 | 0 |
| BlackBall | 0 | 0 | 0 |
| BlackBall | 0 | 0 | 0 |
| BlackBall | 0 | 0 | 0 |
| BlackBall | 0 | 0 | 0 |
| BlackBall | 0 | 0 | 0 |
| BlackBall | 0 | 0 | 0 |
| BlackBall | 0 | 0 | 0 |
| BlackBall | 0 | 0 | 0 |
| BlackBall | 0 | 0 | 0 |
| BlackBall | 0 | 0 | 0 |
| BlackBall | 0 | 0 | 0 |
| BlackBall | 0 | 0 | 0 |
| BlackBall | 0 | 0 | 0 |
| BlackBall | 0 | 0 | 0 |
Doubles Match details are undergoing re-development...